Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

Borsada yabancı payı artan hisse senetlerinin listesi 10 Ocak 2011

Borsada Ocak 2011 itibari ile yabancıların paylarının artması ile dikkati çeken hisseler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yabancılarda (Citibank, Garanti, Deutsche Bank, Eurobank, Türk Ekonomi Bankası) Saklama Oranları Değişimi
Hisse Takastaki Hisse Adedi(Lot) Yabancı Payı(%) 10/01/2011 Yüzdesel Değişim

07/01/2011

10/01/2011

Yüzdesel Değişim

06/01/2011

10/01/2011

Yüzdesel Değişim

05/01/2011

10/01/2011

Yüzdesel Değişim

04/01/2011

10/01/2011

Yüzdesel Değişim

03/01/2011

10/01/2011

Yüzdesel Değişim

31/12/2010

10/01/2011

KRDMD E 600,133,368 13.65 3.26 İ 3.46 İ 3.62 İ 3.35 İ 3.26 İ 3.26 İ
ANELE E 43,433,475 36.95 1.65 İ 2.11 İ 1.65 İ -0.25 ß -2.91 ß -2.81 ß
VAKBN E 629,742,434 82.62 1.19 İ 2.11 İ 2.38 İ 3.11 İ 3.03 İ 2.78 İ
SASA E 105,975,922 9.56 0.94 İ 0.94 İ 0.94 İ 0.94 İ 0.94 İ 0.94 İ
DOHOL E 840,078,428 31.52 0.84 İ 1 İ 1.16 İ 1.14 İ 1.83 İ 1.84 İ
SISE E 471,029,701 46.38 0.77 İ 1.23 İ 1.3 İ 1.36 İ 0.96 İ 0.64 İ
ARCLK E 169,594,185 82.10 0.65 İ 1.05 İ 1.13 İ 1.26 İ 1.31 İ 1.56 İ
ASYAB E 472,792,712 60.97 0.65 İ 0.7 İ 0.65 İ 0.49 İ 0.25 İ 0.27 İ
AKGRT E 119,394,234 44.92 0.64 İ 0.64 İ 0.97 İ 0.97 İ 0.49 İ 0.13 İ
TRKCM E 210,949,791 59.73 0.63 İ 0.47 İ 0.53 İ 0.58 İ 0.45 İ 0.64 İ
DOCO E 2,707,157 63.49 0.54 İ 2.34 İ 1.76 İ 1.76 İ 2.02 İ 2.09 İ
KOZAL E 45,749,994 41.60 0.51 İ 1.19 İ 1.19 İ 1.27 İ 1.08 İ 1.18 İ
ISGYO E 249,559,639 36.48 0.48 İ 0.57 İ 0.73 İ 0.97 İ 0.73 İ 0.71 İ
RYGYO E 65,500,000 51.20 0.41 İ 0.41 İ 0.41 İ 0.26 İ 0.26 İ -0.62 ß
YKGYO E 19,598,956 9.32 0.37 İ 0.76 İ 0.72 İ 0.72 İ 0.72 İ 0.67 İ
TKFEN E 140,128,906 66.38 0.37 İ 0.69 İ 1.68 İ 1.93 İ 1.93 İ 1.91 İ
CLEBI E 5,489,953 50.16 0.35 İ 0.69 İ 0.65 İ 0.9 İ 0.9 İ 1.15 İ
DYHOL E 340,139,017 8.36 0.3 İ 0.3 İ 0.52 İ 0.54 İ 0.45 İ -0.54 ß
EKGYO E 625,000,000 51.46 0.28 İ 2.53 İ 2.84 İ 3.77 İ 3.4 İ 3.53 İ
AYGAZ E 134,517,738 77.00 0.26 İ 0.39 İ 0.41 İ 0.54 İ 0.58 İ 0.68 İ
ISCTR E 1,495,213,202 70.08 0.25 İ 0.26 İ 0.65 İ 0.91 İ 0.76 İ 0.68 İ
DOAS E 75,899,630 58.68 0.25 İ 0.09 İ -0.14 ß -0.23 ß -0.01 ß 0.31 İ
TSKB E 378,322,754 53.83 0.24 İ 0.36 İ 0.46 İ 0.52 İ 0.4 İ 0.34 İ
YKBNK E 1,029,831,914 61.09 0.22 İ 0.71 İ 1.24 İ 1.42 İ 1.38 İ 1.23 İ
ISYHO E 129,387,534 2.78 0.21 İ 0.26 İ 0.26 İ 0.26 İ 0.26 İ 0.26 İ
PETKM E 385,818,446 18.95 0.21 İ 0.14 İ 0.28 İ 0.32 İ 0.05 İ 0.17 İ
TTRAK E 13,307,217 73.52 0.2 İ 0.15 İ 0.35 İ 1.03 İ 1.4 İ 1.4 İ
EGSER E 56,839,442 36.45 0.2 İ 0.24 İ 0.21 İ 0.21 İ 0.21 İ 0.21 İ
TOASO E 120,534,682 83.56 0.19 İ 0.59 İ 1.23 İ 1.18 İ 0.96 İ 0.84 İ
VESBE E 59,799,998 50.17 0.19 İ 0.11 İ 0.11 İ 0.11 İ 0.12 İ 0.07 İ
KARSN E 179,868,990 1.93 0.18 İ 0.49 İ 0.49 İ 0.49 İ 0.49 İ 0.49 İ
KCHOL E 539,115,084 78.04 0.15 İ -0.01 ß 0.01 İ 0.23 İ 0.16 İ 0.15 İ
AKSA E 70,334,975 35.33 0.14 İ 0.15 İ -0.07 ß 0.09 İ 0.23 İ 0.37 İ
KOZAA E 87,318,000 33.97 0.14 İ 0.3 İ 1.16 İ 1.47 İ 1.37 İ 1.44 İ
SELEC E 124,262,100 60.81 0.12 İ 0.24 İ 0.58 İ 0.57 İ 0.53 İ 0.46 İ
GSDHO E 248,824,282 25.95 0.11 İ 0.11 İ 0.17 İ 0.26 İ 0.26 İ 0.26 İ
TUPRS E 123,279,026 87.06 0.1 İ 0.18 İ 0.34 İ 0.52 İ 0.49 İ 0.52 İ
HALKB E 312,260,858 91.61 0.09 İ 0.27 İ 0.68 İ 1.14 İ 1.21 İ 1.2 İ
AKCNS E 38,321,822 37.87 0.09 İ 0.13 İ 0.25 İ 0.26 İ 0.31 İ 0.36 İ
FENER E 3,744,270 5.09 0.08 İ 0.08 İ 0.08 İ 0.08 İ 0.08 İ 0.08 İ
ULKER E 86,781,427 52.99 0.08 İ -0.28 ß -0.45 ß -0.27 ß -0.46 ß -0.38 ß
GARAN E 2,362,238,478 80.65 0.08 İ -0.12 ß 0.31 İ 0.58 İ 0.45 İ 0.41 İ
FROTO E 62,419,984 67.41 0.08 İ 0.05 İ 0.1 İ 0.2 İ 0.27 İ 0.36 İ
SNGYO E 244,999,972 49.17 0.06 İ 0.48 İ 0.66 İ 0.72 İ 0.63 İ 0.68 İ
IHEVA E 157,205,426 8.83 0.06 İ 0.08 İ 0.06 İ 0.13 İ 0.13 İ 0.13 İ
GLYHO E 224,681,235 6.10 0.05 İ 0.02 İ -0.39 ß -0.35 ß 0.55 İ 0.98 İ
ADANA E 76,242,802 12.59 0.05 İ 0.1 İ 0.23 İ 0.34 İ 0.4 İ 0.41 İ
BAGFS E 2,216,837 10.03 0.04 İ -0.24 ß -0.31 ß -1.09 ß -1.01 ß -1.01 ß
VESTL E 279,735,552 22.12 0.04 İ 0.03 İ 0.08 İ 0.02 İ -0.01 ß -0.01 ß
SODA E 50,782,758 19.36 0.04 İ 0.01 İ -0.07 ß -0.18 ß -0.18 ß -0.18 ß
OTKAR E 6,682,443 24.27 0.04 İ 0.54 İ 0.53 İ 1.06 İ 1.06 İ 1.25 İ
TAVHL E 161,075,187 68.85 0.04 İ 0.03 İ -0.02 ß 0.11 İ 0.03 İ 0.16 İ
BIMAS E 83,169,852 68.35 0.02 İ -0.04 ß 0.04 İ 0.05 İ 0.08 İ 0.1 İ
ISMEN E 62,363,101 69.74 0.02 İ 0.23 İ 0.23 İ 0.23 İ 0.23 İ 0.23 İ
ANSGR E 391,067,599 16.96 0.01 İ 0.01 İ -0.22 ß -0.19 ß -0.19 ß -0.19 ß
MGROS E 3,620,492 13.67 0.01 İ 0 = 0 = 0.02 İ 0.02 İ 0.02 İ
SKBNK E 749,370,500 8.28 0.01 İ 0.06 İ 0.07 İ 0.04 İ -0.13 ß -0.12 ß
MRDIN E 56,738,109 9.46 0.01 İ 0.06 İ 0.12 İ 0.12 İ 0.13 İ 0.13 İ

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir

Bilgi ve iletişim için mail adresi: bilgi@borsahisse.com

Sitemizde borsa,hisse önerileri,haftalık yorumlar,borsa yorumları,borsa sözlüğü,borsa hakkında bilgiler sorular gibi konularda bilgiler bulabilirsiniz. Günlük Hisse Değişimleri, haftalık hisse yorumları bulunacaktır.