günlük hisse
Borsada teknik yorum ve bugünkü hisse önerileri 4 Nisan 2011
kharonturk tarafından 4 Nisan, 2011 - 10:35 tarihinde gönderildi4 Nisan 2011 itibariyla borsa teknik yorumu ve hisse önerileri konularındaki yazı aşağıdadır.
64,000 seviyeleri üzerinde bir süre yaşanan nefeslenme sonrasında 65,000 seviyelerini aşan Endeks, hareketini 65,500 seviyeleri üzerine kadar taşırken, gün sonu kapanış 65,714 seviyesinden gerçekleşti.
Güne hafif satışlarla başlamasını beklediğimiz Endeks, günün genelinde 65,000 seviyelerini korumaya çalışacak. Bu seviye üzerinde tutunma sağlanması halinde hedef 66,000-66,500 aralığı olacaktır. Gün içi gerilemelerde 65,200-64,800 aralığı korunmaya çalışılacaktır.
Kaynak: Şeker Yatırım
Borsa Hisse Senedi Tavsiyeleri 27 Nisan 2010
kharonturk tarafından 27 Nisan, 2010 - 09:51 tarihinde gönderildi| Hisse Adı | Önceki Kapanış | Önerilen Alış | Önerilen Satış | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|
| ASELS - ASELSAN | 13,30 | 13.4 | 14 | 13.2 |
| BIMAS - BİM MAĞAZALAR | 85,50 | 86 | 90 | 84 |
| GUBRF - GÜBRE FABRİK. | 11,90 | 12 | 12.5 | 11.8 |
| PETKM - PETKİM | 10,20 | 10.2 | 10.8 | 10 |
| ZOREN - ZORLU ENERJİ | 3,22 | 3.22 | 3.36 | 3.18 |
Borsa Hisse Senedi Tavsiyeleri 23 Nisan 2010
kharonturk tarafından 23 Nisan, 2010 - 09:30 tarihinde gönderildi| Hisse Adı | Önceki Kapanış | Önerilen Alış | Önerilen Satış | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|
| AYGAZ - AYGAZ | 6,40 | 6.45 | 6.7 | 6.35 |
| ASELS - ASELSAN | 13,10 | 13.2 | 13.8 | 12.9 |
| PETKM - PETKİM | 10,00 | 9.9 | 10.25 | 9.8 |
| TAVHL - TAV HAVALİMANLARI | 6,95 | 7 | 7.2 | 6.9 |
| ZOREN - ZORLU ENERJİ | 3,20 | 3.22 | 3.36 | 3.18 |
Borsa Hisse Senedi Tavsiyeleri 22 Nisan 2010
kharonturk tarafından 22 Nisan, 2010 - 09:06 tarihinde gönderildi| Hisse Adı | Önceki Kapanış | Önerilen Alış | Önerilen Satış | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|
| AYGAZ - AYGAZ | 6.45 | 6.45 | 6.7 | 6.35 |
| ASELS - ASELSAN | 13.20 | 13.2 | 13.8 | 12.9 |
| PETKM - PETKİM | 10.00 | 9.9 | 10.25 | 9.8 |
| TAVHL - TAV HAVALİMANLARI | 7.10 | 7 | 7.2 | 6.9 |
| ZOREN - ZORLU ENERJİ | 3.22 | 3.22 | 3.36 | 3.18 |
Borsa Hisse Senedi Tavsiyeleri 21 Nisan 2010
kharonturk tarafından 21 Nisan, 2010 - 11:45 tarihinde gönderildi| Hisse Adı | Önceki Kapanış | Önerilen Alış | Önerilen Satış | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|
| ANSGR - ANADOLU SİGORTA | 1.41 | 1.44 | 1.5 | 1.41 |
| ASELS - ASELSAN | 13.20 | 13.2 | 13.8 | 12.9 |
| PETKM - PETKİM | 10.00 | 9.95 | 10.2 | 9.8 |
| TTKOM - TÜRK TELEKOM | 5.35 | 5.5 | 5.7 | 5.4 |
| ZOREN - ZORLU ENERJİ | 3.24 | 3.26 | 3.4 | 3.22 |
Borsa Hisse Senedi Tavsiyeleri 15 Nisan 2010
kharonturk tarafından 15 Nisan, 2010 - 08:56 tarihinde gönderildi| Hisse Adı | Önceki Kapanış | Önerilen Alış | Önerilen Satış | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|
| ASELS - ASELSAN | 12.90 | 13 | 13.7 | 12.7 |
| TCELL - TURKCELL | 9.50 | 9.50 | 9.9 | 9.3 |
| TAVHL - TAV HAVALİMANLARI | 6.65 | 6.3 | 6.6 | 6.15 |
| ZOREN - ZORLU ENERJİ | 3.20 | 3.16 | 3.3 | 3.1 |
| PETKM - PETKİM | 9.75 | 9.80 | 10.30 | 9.65 |
Hisse senedi günlük piyasa yorumları 6 Nisan 2010
kharonturk tarafından 6 Nisan, 2010 - 09:25 tarihinde gönderildiİMKB 100 endeksi haftanın ilk
gününde %1,01 oranında değer kazancıyla 58.644
puandan kapandı. Günlük işlem hacmi 1,36 milyar TL
seviyesinde gerçekleşti. Güne 58.499 seviyesinden alıcılı
başlangıç yapan İMKB 100 endeksi, gün içinde en düşük
58.184 puana kadar geriledi. Ancak bu seviyeden gelen
destekle toparlanan endeks, ABD borsalarının da pozitif
açılış yapmasından olumlu etkilendi. 58.896 puana kadar
yükselerek tarihi zirvesini aşan endekste kapanış da tarihi
bir zirveden 58.644 puandan yapıldı.
Yurtdışında ise Avrupa borsalarında tatil devam ederken,
ABD borsaları Cuma günü açıklanan tarımdışı istihdam
verisinin ardından alıcılı bir başlangıç yaptı. Gün içinde
açıklanan ISM hizmet sektörü endeksi ve askıda konut
satışları verisinin devam ettirdiği olumlu hava kapanışlara
da yansıdı. Ancak bu sabah açık olan Asya borsalarında
gevşeme eğilimi görüldü. Değerlenen yenin ihracatçı
şirketlere getirdiği satışlar ve Avustralya Merkez
Bankasının faiz artışı, yükselişlerin ardından oluşan kar
satışlarını da hızlandırdı. Avrupa borsalarında bu sabah
Borsa Hisse Senedi Tavsiyeleri 6 Nisan 2010
kharonturk tarafından 6 Nisan, 2010 - 09:00 tarihinde gönderildi| Hisse Adı | Önceki Kapanış | Önerilen Alış | Önerilen Satış | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|
| AKSA - AKSA | 2.68 | 2.62 | 2.74 | 2.56 |
| ISAMB - IŞIKLAR YAT. HOLDİNG | 2.03 | 2.02 | 2.12 | 1.98 |
| PETKM - PETKİM | 9.15 | 9.20 | 9.50 | 9.10 |
| TKFEN - TEKFEN HOLDİNG | 5.85 | 5.90 | 6.15 | 5.80 |
| ZOREN - ZORLU ENERJİ | 3.14 | 3.16 | 3.30 | 3.10 |
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir
Bilgi ve iletişim için mail adresi: bilgi@borsahisse.com
Sitemizde borsa,hisse önerileri,haftalık yorumlar,borsa yorumları,borsa sözlüğü,borsa hakkında bilgiler sorular gibi konularda bilgiler bulabilirsiniz. Günlük Hisse Değişimleri, haftalık hisse yorumları bulunacaktır.
Son yorumlar
14 hafta 19 saat önce
16 hafta 6 gün önce
16 hafta 6 gün önce
16 hafta 6 gün önce
16 hafta 6 gün önce
17 hafta 6 gün önce
18 hafta 5 gün önce
19 hafta 5 gün önce
21 hafta 3 gün önce
21 hafta 4 gün önce