portföy
Borsa Hisse Günlük Hisse Önerileri 9 Temmuz 2010 (Halk Yatırım)
| Hisse Adı | Önceki Kapanış | Önerilen Alış | Önerilen Satış | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|
| ALARK - ALARKO HOLDİNG | 3,24 | 3.26 | 3.40 | 3.20 |
| SISE - ŞİŞE CAM | 1,81 | 1.82 | 1.90 | 1.79 |
| TCELL - TURKCELL | 8,30 | 8.30 | 8.70 | 8.20 |
| TKFEN - TEKFEN HOLDİNG | 4,80 | 4.80 | 5.00 | 4.70 |
Borsa Hisse Senedi Tavsiyeleri 25 Haziran 2010 (Halk Yatırım)
| Hisse Adı | Önceki Kapanış | Önerilen Alış | Önerilen Satış | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|
| IPMAT - İPEK MATBAACILIK | 3,22 | 3.16 | 3.36 | 3.12 |
| AYGAZ - AYGAZ | 6,25 | 6.25 | 6.7 | 6.15 |
Borsa Hisse Senedi Tavsiyeleri 23 Haziran 2010 (Halk Yatırım)
| Hisse Adı | Önceki Kapanış | Önerilen Alış | Önerilen Satış | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|
| ARCLK - ARÇELİK | 6,60 | 6.7 | 6.95 | 6.6 |
| AYGAZ - AYGAZ | 6,30 | 6.25 | 6.55 | 6.15 |
| IPMAT - İPEK MATBAACILIK | 3,18 | 3.22 | 3.4 | 3.18 |
| SKBNK - ŞEKERBANK | 2,28 | 2.27 | 2.4 | 2.23 |
Borsa Hisse Haftalık Hisse Önerileri (Halk Yatırım)
| Hisse Adı | Önceki Kapanış | Önerilen Alış | Önerilen Satış | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|
| PRKTE | 2,76 | 2,86 | 3,10 | 2,80 |
| SAHOL | 6,30 | 6,25 | 6,50 | 6,10 |
| TAVHL | 6,05 | 6,00 | 6,30 | 5,90 |
| TKFEN | 5,65 | 5,65 | 5,90 | 5,50 |
Borsa Hisse Senedi Tavsiyeleri Günlük 31 Mayıs 2010 (Halk Yatırım)
| Hisse Adı | Önceki Kapanış | Önerilen Alış | Önerilen Satış | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|
| AKENR - AK ENERJİ | 3,16 | 3.24 | 3.50 | 3.20 |
| ASELS - ASELSAN | 12,40 | 12.60 | 13.20 | 12.50 |
| TCELL - TURKCELL | 8,40 | 8.50 | 8.90 | 8.35 |
Borsa Hisse Senedi Tavsiyeleri 3 Mayıs 2010
| Hisse Adı | Önceki Kapanış | Önerilen Alış | Önerilen Satış | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|
| GUBRF - GÜBRE FABRİK. | 12,70 | 12.5 | 13 | 12.3 |
| PRKTE - PARK ELEK.MADENCİLİK | 3,02 | 3.06 | 3.18 | 3 |
| KRDMD - KARDEMİR (D) | 0,72 | 0.71 | 0.75 | 0.69 |
| TCELL - TURKCELL | 9,55 | 9.55 | 10 | 9.4 |
| TTKOM - TÜRK TELEKOM | 5,55 | 5.5 | 5.7 | 5.4 |
Borsa Hisse Senedi Tavsiyeleri 29 Nisan 2010
| Hisse Adı | Önceki Kapanış | Önerilen Alış | Önerilen Satış | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|
| ECILC - ECZACIBAŞI İLAÇ | 2,74 | 2.74 | 2.86 | 2.7 |
| GUBRF - GÜBRE FABRİK. | 12,40 | 12 | 12.5 | 11.8 |
| PETKM - PETKİM | 10,95 | 10.20 | 11 | 10 |
| TCELL - TURKCELL | 9,40 | 9.45 | 9.8 | 9.3 |
| TTKOM - TÜRK TELEKOM | 5,45 | 5.45 | 5.7 | 5.35 |
Borsa Hisse Senedi Tavsiyeleri 22 Nisan 2010
| Hisse Adı | Önceki Kapanış | Önerilen Alış | Önerilen Satış | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|
| AYGAZ - AYGAZ | 6.45 | 6.45 | 6.7 | 6.35 |
| ASELS - ASELSAN | 13.20 | 13.2 | 13.8 | 12.9 |
| PETKM - PETKİM | 10.00 | 9.9 | 10.25 | 9.8 |
| TAVHL - TAV HAVALİMANLARI | 7.10 | 7 | 7.2 | 6.9 |
| ZOREN - ZORLU ENERJİ | 3.22 | 3.22 | 3.36 | 3.18 |
Borsaya ilk defa adım atanlar aracı kurumdan destek almalımı ?
Aracı duruma göre değişebiliyor,çok iyi araştırma departmanları ve kurumları olduğu gibi bazı yatırımcılar araştırmacı departmanlarından cok daha iyi fikirlerede sahip.İşler kendi duydukları ilgiyi atinada araştırmaları kendi iç güdüleri kendi analizleri sayesinde çoğu şirketten de daha iyi daha başarılı, yatırımlarda yapabiliyorlar.
Uzun vadeli yatırım planı yapıyorsak hangi araçları kullanmalıyız?
Uzun vadaye baktığımızda her zaman bir dövize göre devlet tahvillerinin daha iyi getiri sağladığını görüyoruz uzun dönemde uzun vadeli devlet tahvilleri özellikle enflasyonun düşüş döneminde uzun vadeli devlet tahvili oldukça kârlı bir yatırım aracıdır.